| 序號 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 王丹 | 女 |
| 2 | 彭程 | 男 |
| 3 | 閆萌 | 女 |
| 4 | 閆輕 | 女 |
| 5 | 廉惠惠 | 女 |
| 6 | 劉璇 | 女 |
| 7 | 陳琦 | 女 |
| 8 | 張勁 | 男 |
| 9 | 高芳仿 | 女 |
| 10 | 楊文秀 | 女 |
| 11 | 蘇春雨 | 女 |
| 12 | 張璐 | 女 |
| 13 | 賈洋 | 男 |
| 14 | 劉雯雯 | 女 |
| 15 | 尹丹陽 | 男 |
| 16 | 劉思佳 | 女 |
| 17 | 楊巧賀 | 女 |
| 18 | 王順磊 | 男 |
| 19 | 崔祖挺 | 男 |
| 20 | 渠穎媚 | 女 |
| 21 | 焦文叢 | 女 |
| 22 | 蘇文燕 | 女 |
| 23 | 代園園 | 女 |
| 24 | 周瑜 | 女 |
| 25 | 宋會爽 | 女 |
| 26 | 尹朝陽 | 女 |
| 27 | 史雅天 | 男 |
| 28 | 杜玉曉 | 女 |
| 29 | 吉歡 | 女 |
| 30 | 常松青 | 男 |
| 31 | 吳妍 | 女 |
| 32 | 黃威 | 男 |
| 33 | 郝銀萍 | 女 |
| 34 | 王陽陽 | 男 |
| 35 | 閆超 | 男 |
| 36 | 杜姍 | 女 |
| 37 | 賈亞茹 | 女 |
| 38 | 谷勝華 | 女 |
| 39 | 劉旭 | 男 |
| 40 | 谷月 | 女 |
| 41 | 武凡 | 女 |
| 42 | 魏丹 | 女 |
以上人員(排名不分先后)體檢、政審通過后,實行勞務派遣聘用制,以勞務派遣形式派往衡水各市縣工會工作