衡水縣市區(qū)工會社工人員擬錄用公示
| 1 | 張愛平 | 女 |
| 2 | 于洋 | 男 |
| 3 | 牟雪 | 女 |
| 4 | 吳雪慧 | 女 |
| 5 | 紀杏妹 | 女 |
| 6 | 王倩 | 女 |
| 7 | 肖璕 | 女 |
| 8 | 趙濟雨 | 男 |
| 9 | 常蓓蓓 | 女 |
| 10 | 鄭華 | 女 |
| 11 | 薛漫琳 | 女 |
| 12 | 林勝鈺 | 女 |
| 13 | 常雯雯 | 女 |
| 14 | 秦敬 | 女 |
| 15 | 王秀華 | 女 |
| 16 | 魏延慶 | 男 |
| 17 | 張靖 | 女 |
| 18 | 劉靜 | 女 |
| 19 | 柳晶 | 女 |
| 20 | 劉曉東 | 男 |
| 21 | 李好 | 女 |
| 22 | 位敬榮 | 女 |
| 23 | 劉茜 | 女 |
| 24 | 劉琳琳 | 女 |
| 25 | 王嬌 | 女 |
| 26 | 黃明霞 | 女 |
| 27 | 緱健超 | 男 |
| 28 | 陳暢 | 女 |
| 29 | 王玉 | 女 |
| 30 | 李肖倩 | 女 |
| 31 | 蔣朋月 | 女 |
| 32 | 啜忠會 | 女 |
| 33 | 王靜 | 女 |
| 34 | 單琳佳 | 女 |
| 35 | 李秀紅 | 女 |
| 36 | 武成陽 | 男 |
| 37 | 范梅梅 | 女 |
| 38 | 楊青 | 女 |
| 39 | 盛美琳 | 女 |
| 40 | 盛威琳 | 女 |
| 41 | 李桂智 | 女 |
| 42 | 宋沙沙 | 女 |
| 43 | 張敏 | 女 |
| 44 | 宋真真 | 女 |
| 45 | 步衍蕊 | 女 |
| 46 | 王曼 | 女 |
| 47 | 張藝萌 | 女 |
| 48 | 程華 | 男 |
| 49 | 沈秋玉 | 女 |
| 50 | 劉記 | 男 |
| 51 | 李文濤 | 男 |
| 52 | 高楊楊 | 女 |
| 53 | 金鑫 | 男 |
| 54 | 劉園園 | 女 |
| 55 | 于盼 | 女 |
| 56 | 張微 | 女 |
| 57 | 時苗苗 | 女 |
| 58 | 張萌 | 女 |
| 59 | 何鳳超 | 女 |
| 60 | 阮麗華 | 女 |
| 61 | 趙慈 | 女 |
| 62 | 宋宏 | 女 |
| 63 | 趙童林 | 女 |
以上人員(排名不分先后)體檢、政審通過后,實行勞務派遣聘用制,以勞務派遣形式派往衡水各縣市區(qū)工會工作